هذا هو الخطأ الذي يحدث في كل مكان.
افتح حساب مع العالمية الأولى
دليل المستثمر
شركة مساهمة مغفلة يرتكز نشاطها على الوساطة المالية و إدارة الإصدار و الاستشارات الاستثمارية، و مركزها الرئيسي في حلب، بدأ العمل على تأسيسها عام 2006 من قبل مجموعة من رجال الاعمال المتعددي النشاطات من مشاريع خدمية و صناعية و تجارية ممن يتمتعون بالخبرة و السمعة الجيدة و لديهم تجارب سابقة في الاسواق المالية.
و لقد كان لشركتنا كامل الفخر، بأن تكون أول شركة وساطة مالية تعمل في مدينة حلب، ومن أولى شركات الوساطة المالية التي تعـنى بزيادة وعي المستثمرين، سواءً على واقع الشركات المدرجة في بورصة دمشق، أو مساعدتهم على اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة.
ونحن نضع كل إمكانياتنا في خدمة عملائنا، ليكون لنا أيضاً دور ريادي في تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة بهدف تطوير السوق المالي ليواكب أكثر الأسواق العالمية كفاءة و فاعلية.
السهم | السعر | التغير | التغير% | منذ بداية الشهر | منذ بداية السنة |
---|---|---|---|---|---|
DWX | 51,736.26 | 1,500.04 | 2.99% | 23.34% | 71.06% |
DLX | 8,627.80 | 330.02 | 3.98% | 41.29% | 83.68% |
السهم | السعر | التغير | التغير% | منذ بداية الشهر | منذ بداية السنة |
---|---|---|---|---|---|
QNBS | 4,343.00 | 206.00 | 4.98% | 32.52% | 91.08% |
BBSY | 7,915.50 | 312.50 | 4.11% | 50.83% | 127.35% |
BBSF | 4,878.00 | 0.00 | 0.00% | 15.73% | 38.88% |
SIIB | 2,647.55 | 69.55 | 2.70% | 16.70% | 7.68% |
CHB | 3,690.55 | 173.55 | 4.93% | 46.11% | 137.95% |
ATB | 3,235.29 | 0.00 | 0.00% | -1.88% | 114.07% |
FSBS | 2,017.79 | 91.79 | 4.77% | 48.64% | 103.54% |
IBTF | 3,052.82 | 142.82 | 4.91% | 32.89% | 77.45% |
BSO | 1,685.90 | 1.90 | 0.11% | 22.87% | 60.20% |
SHRQ | 3,856.00 | 0.00 | 0.00% | 16.58% | 126.27% |
BBS | 1,641.00 | 0.00 | 0.00% | 10.06% | 77.41% |
ARBS | 1,794.05 | 84.05 | 4.92% | 23.51% | 59.91% |
BOJS | 3,279.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 92.80% |
SGB | 6,511.77 | 273.33 | 4.38% | 0.75% | 108.44% |
السهم | السعر | التغير | التغير% | منذ بداية الشهر | منذ بداية السنة |
---|---|---|---|---|---|
AHT | 5,327.00 | 0.00 | 0.00% | 4.99% | 31.21% |
UG | 354.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
السهم | السعر | التغير | التغير% | منذ بداية الشهر | منذ بداية السنة |
---|---|---|---|---|---|
AVOC | 9,018.40 | 224.86 | 2.56% | 24.50% | 23.26% |
ABC | 8,923.00 | 0.00 | 0.00% | 24.09% | 30.10% |
السهم | السعر | التغير | التغير% | منذ بداية الشهر | منذ بداية السنة |
---|---|---|---|---|---|
SAIC | 328.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AROP | 1,287.00 | 0.00 | 0.00% | 10.20% | 71.02% |
SKIC | 2,814.76 | 129.76 | 4.83% | 13.36% | 100.19% |
NIC | 4,399.00 | 209.00 | 4.99% | 46.96% | 198.85% |
UIC | 3,309.00 | 156.73 | 4.97% | -18.57% | 246.54% |
ATI | 2,675.54 | 81.54 | 3.14% | -4.17% | -13.61% |
السهم | السعر | التغير | التغير% | منذ بداية الشهر | منذ بداية السنة |
---|---|---|---|---|---|
NAMA | 100.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
السهم | السعر | التغير | التغير% | منذ بداية الشهر | منذ بداية السنة |
---|---|---|---|---|---|
MTN | 7,875.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYTEL | 18,082.93 | 573.87 | 3.28% | 5.52% | 13.56% |
ولا يوجد أيضًا أي شخص يحب أو يسعى أو يرغب في الحصول على الألم من نفسه ، لأنه ألم ، ولكن بسبب.